KHOOM PLIG HIGHLIGHTS
Part NO.: SY-5166
OE NO.: 41710-33040 41710-33001 41710-33050
| Cov lej siv: | |
| VALEO: | 804708 |
| TRW: | PWJ 729 |
| TEXTAR: | 52024800 |
| A.B.S. : | 72065 |
| AISIN: | RY -002 |
| CAR: | 9329 |
| DELPHI: | TIAB SA 62040 |
| PEX: | NZ20.028 |
| FTE: | KN20047.7.1 |
Kev kho cua sov: Electrophoresis
Surface/Finish: Tib yam li Original
Reservoir / Tank suav nrog: Tsis muaj Reservoir
Lub tog raj kheej khoom: Cam khwb cia hlau
Qhov Loj: 13/16 '' 20.64MM
Xov Loj: M10x1
Number of thread bores: 1
Left-/Right-Hand Drive Vehicles: Rau Sab laug- Tes Tsav Tsheb

Cov ntaub ntawv kho tsheb:
Qauv | Xyoo | Cav | CC | KW | Hom |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 TSI 16V | 1990-1995 | G4CN | 1836 | 93 | Saloon |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 | 1989-1991 | G4CM | 1796 | 73 | Saloon |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 TSI | 1988-1993 | 4G62 | 1796 | 70 | Saloon |
HYUNDAI SONATA II (Y{{0}}}) 2.0 i | 1988-1991 | G4CP | 1997 | 74 | Saloon |
HYUNDAI SONATA II (Y{{0}}}) 2.0 i | 1991-1993 | G4CP-U | 1997 | 80 | Saloon |
HYUNDAI SONATA II (Y{{0}}}) 2.0 i 16V | 1991-1993 | G4CP-D | 1997 | 96 | Saloon |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.4 i | 1988-1991 | G4CS | 2351 | 83 | Saloon |
HYUNDAI SONATA II (Y{{0}}}) 3.0 i V6 | 1991-1993 | G6AT | 2972 | 107 | Saloon |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 GLS | 1996-1998 | G4DM | 1795 | 63 | Saloon |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8i | 1993-1998 | G4CM | 1796 | 72 | Saloon |











Cim npe nrov: Clutch qhev lub tog raj kheej rau HYUNDAI SONATA 41710-33040, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb





