KHOOM PLIG HIGHLIGHTS
Part NO.: SY-4148
OE NO.: 31410-35090 31410-30050
Cov lej siv:
| TRW: | SIB 128 |
SACHS: | 6284 600 633 |
| SEIKEN: | SMT139 |
PBR: | JB1235 |
| PBR: | JB1570 |
DELPHI: | TIAB SA 60936 |
| THAUM LINE: | FWM 3064 |
FTE: | D111049 |
A.B.S. : | 71032 |
| AISIN: | CMT-003 |
| BOSCH: | F 026 A01 814 |
| BOSCH: | F 026 A01 818 |
BOSCH: | F026A09802 |
| BREMBO: | C 83 019 |
Kev kho cua sov: Electrophoresis
Surface/Finish: Tib yam li Original
Reservoir / Tank suav nrog: Nrog Reservoir
Lub tog raj kheej khoom: Cam khwb cia hlau
Qhov Loj: 5/8 '' 15.87MM
Xov Loj: M10x1
Number of thread bores: 1
Left-/Right-Hand Drive Vehicles: Rau Sab laug- Tes Tsav Tsheb
Cov ntaub ntawv kho tsheb:
Qauv | Xyoo | Cav | CC | KW | Hom |
TOYOTA CRESSIDA Saloon ({0}}X7_) 2.8 TSI | 1985-1988 | 5M-E | 2759 | 106 | Saloon |
TOYOTA CRESSIDA Saloon ({0}}X7_) 2.8 TSI | 1985-1988 | 5 M-GE | 2759 | 125 | Saloon |
TOYOTA HILUX III ({0}}N3_, _N4_) 1.6 (RN4_, RN3_) | 1978-1983 | 12R | 1588 | 49 | khaws |
TOYOTA HILUX III Pickup (_N3_, _N4_) 2.0 4WD (RN4_, RN3_ }) | 1979-1983 | 18R | 1968 | 65 | khaws |











Cim npe nrov: clutch tswv lub tog raj kheej rau toyota hilux / cressida 31410-35090 31410-30050, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb





