KHOOM PLIG HIGHLIGHTS
Part NO.: SY-3016L
OE NO.: 47570-19035 47570-39115 47570-0A010 47570-16030
| Cov lej siv: | |
| TRW: | PAB 178 |
| TRISAN: | 8130 13007 |
| SEIKEN: | TIAB SA 776 |
| A.B.S. : | 52544X |
| AISIN: | WCT-002 |
| METELLI: | 04-0270 |
| NK: | 804532 |
| PBR: | JB 3017 |
Kev kho cua sov: Sand Blasting
Surface/Finish: Tib yam li Original
Reservoir / Tank suav nrog: Tsis muaj Reservoir
Lub tog raj kheej khoom: Cam khwb cia hlau
Qhov Loj: 11/16 "17.46MM
Xov Loj: 84 degree M10x1
Number of thread bores: 1
Left-/Right-Hand Drive Vehicles: Rau Sab laug- Tes Tsav Tsheb
Cov ntaub ntawv kho tsheb:
Qauv | Xyoo | Cav | CC | KW | Hom |
TOYOTA CARINA II ({0}}T15_) 1.6 TSI | 1983-1987 | 4 A-LC | 1587 | 55 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({0}}T15_) 1.6 TSI | 1983-1987 | 4A-L | 1588 | 62 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({0}}T15_) 1.6 TSI | 1986-1987 | 4A-L | 1588 | 63 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({0}}T15_) 1.8 GLI (ST150) | 1983-1987 | 1S-L | 1832 | 74 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150) | 1985-1987 | 2C-L | 1974 | 51 | Hatchback |
TOYOTA CARINA II ({{0}}T15_) 2.0 D (CT150_) | 1984-1988 | 2C-L | 1974 | 50 | Hatchback |











Cim npe nrov: brake log lub tog raj kheej rau toyota carina 47570-19035 47570-39115, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb





