KHOOM PLIG HIGHLIGHTS
Part NO.: SY-3016R
OE NO.: 47550-20150 47550-19155 47550-0A010 47550-16010 47550-39285
| Cov lej siv: | |
| TRW: | PAB 266 |
| TRISAN: | 8130 13029 |
| TEXTAR: | 34066000 |
| SEIKEN: | TIAB SA 811 |
| PBR: | wb 9541 |
| A.B.S. : | 2563 |
| AISIN: | WCT-014 |
| APEC nres: | TIAB SA 1201 |
Kev kho cua sov: Sand Blasting
Surface/Finish: Tib yam li Original
Reservoir / Tank suav nrog: Tsis muaj Reservoir
Lub tog raj kheej khoom: Cam khwb cia hlau
Qhov Loj: 11/16 "17.46MM
Xov Loj: 84 degree M10x1
Number of thread bores: 1
Left-/Right-Hand Drive Vehicles: Rau Sab laug- Tes Tsav Tsheb
Cov ntaub ntawv kho tsheb:
Qauv | Xyoo | Cav | CC | KW | Hom |
TOYOTA CALDINA Estate ({{0}}T19_) 2.0 TSI (CT190G) | 1994-1997 | 2C | 1975 | 54 | Vaj tse |
TOYOTA CARINA E ({0}}T19_) 1.6 TSI (AT190) | 1993-1997 | 4 A-FE | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({0}}T19_) 1.6 TSI (AT190) | 1993-1997 | 4 A-FE | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1. 6 16V (AT190_) | 1995-1997 | 4 A-FE | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({0}}T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4 A-FE | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 TSI (AT191) | 1995-1997 | 7 AB-FE | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 D (CT190) | 1992-1996 | 2C | 1975 | 54 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3 S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}}T19_) 2.0 TSI (ST191) | 1992-1994 | 3 S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA E ({{0}}T19_) 2.0 i (ST191) | 1993-1997 | 3 S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |











Cim npe nrov: brake log lub tog raj kheej rau toyota carina 47550-20150 47550-19155, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb





