KHOOM PLIG HIGHLIGHTS
Part NO.: SY-5206
OE NO.: 31470-20150
| Cov lej siv: | |
| TRW: | PWJ 133 |
| SEIKEN: | SRT 123 |
| PEX: | NZ20030 |
| PBR: | P10260 |
| GIRLING: | 1105133 |
| THAUM LINE: | FWB 2051 |
| FERODO: | FHC6081 |
| AISIN: | CRT -033 |
| A.B.S. : | 51593X |
Kev kho cua sov: Electrophoresis
Surface/Finish: Tib yam li Original
Reservoir / Tank suav nrog: Tsis muaj Reservoir
Lub tog raj kheej Khoom siv: Hlau
Qhov Loj: 13/16 '' 20.64MM
Xov Loj: M10x1
Number of thread bores: 1
Left-/Right-Hand Drive Vehicles: Rau Sab laug- Tes Tsav Tsheb

Cov ntaub ntawv kho tsheb:
Qauv | Xyoo | Cav | CC | KW | Hom |
TOYOTA CARINA YOG (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) | 1978-1983 | 2T | 1588 | 55 | Saloon |
TOYOTA CARINA YOG (TA4L, TA6_L) 1.8 (TA62_) | 1982-1983 | 3T | 1770 | 63 | Saloon |
TOYOTA CARINA Estate (_A6_) 1.6 (TA60_) | 1981-1982 | 2T | 1588 | 54 | Vaj tse |
TOYOTA CARINA Estate (_A6_) 1.6 (TA60_) | 1981-1983 | 2T | 1588 | 55 | Vaj tse |
TOYOTA CELICA Coupe TSI (_A4_) 1.6 ST (TA60) | 1979-1981 | 2T | 1588 | 66 | Coupe |
TOYOTA COROLLA TSI (_E7_) 1.6 (TE71) | 1982-1983 | 2T | 1588 | 55 | Saloon |
TOYOTA COROLLA Hatchback TSI (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2T | 1588 | 54 | Hatchback |
TOYOTA COROLLA Hatchback TSI (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2 TB ib | 1588 | 63 | Hatchback |
TOYOTA COROLLA Hatchback TSI (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2T | 1588 | 55 | Hatchback |











Cim npe nrov: Clutch qhev lub tog raj kheej Rau TOYOTA CARINA 31470-20150, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb





