KHOOM PLIG HIGHLIGHTS
Part NO.: SY-4075
OE NO.: 31420-20010 31420-52030
Cov lej siv:
SEIKEN: | Qauv TSIS MUAJ: SM-T1425 |
| NPS: | T250A96 |
| TRW: | PAB 400 |
JAPANPARTS: | FR -273 |
| KAVO PARTS: | CMC -5529 |
| NIPPARTS: | J2502079 |
| NK: | 834558 |
HAVAM: | TIAB SA 20243 |
| HERTH plus BUSS JAKOPARTS: | J2502079 |
A.B.S. : | 75042 |
| AISIN: | CMT-075 |
| BLUE PRINT: | TIAB SA 33470 |
| DELPHI: | TIAB SA 62031 |
Kev kho cua sov: Hard Oxidation
Surface/Finish: Tib yam li Original
Reservoir / Tank suav nrog: Tsis muaj Reservoir
Lub tog raj kheej Khoom siv: Aluminium
Qhov Loj: 5/8 "15.87MM
Xov Loj: M10x1
Number of thread bores: 1
Left-/Right-Hand Drive Vehicles: Rau Sab laug- Tes Tsav Tsheb
Cov ntaub ntawv kho tsheb:
Qauv | Xyoo | Cav | CC | KW | Hom |
TOYOTA CARINA YOG E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4 A-FE | 1587 | 73 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E (_T19_) 1.6 (AT190) | 1993-1997 | 4 A-FE | 1587 | 85 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 1995-1997 | 4 A-FE | 1587 | 78 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 1992-1997 | 4 A-FE | 1587 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E (_T19_) 1.8 (AT191) | 1995-1997 | 7 AB-FE | 1762 | 79 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E ({{0}}T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-1997 | 3 S-FE | 1998 | 98 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E ({{0}}T19_) 2.0 GTi (ST191) | 1992-1994 | 3 S-GE | 1998 | 116 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E ({{0}}T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994-1997 | 3 S-GE | 1998 | 129 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E ({{0}}T19_) 2.0 i (ST191) | 1993-1997 | 3 S-FE | 1998 | 93 | Hatchback |
TOYOTA CARINA YOG E Saloon (_T19_) 1.6 TSi (AT190) | 1993-1997 | 4 A-FE | 1587 | 79 | Saloon |











Cim npe nrov: clutch tswv lub tog raj kheej rau toyota carina 31420-20010 31420-52030, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb





